Raw purchases for SY***-V9EL on 2023-04-09

Last Update: 2026-05-31 22:30:02 UTC
User Date
SY***-V9EL 2023-04-09
Date and time Lootbox category Lootbox purchased Lootbox price ($) Outcome of the lootbox Outcome category Value of the outcome ($)
2023-04-09 08:31:31 None None nan MAG-7 | 灼烧之痕 Heavy 0.37
2023-04-09 08:31:37 None None nan G3SG1 | 黑暗豹纹 Rifles 0.36
2023-04-09 08:31:43 None None nan G3SG1 | 黑暗豹纹 Rifles 0.36
2023-04-09 08:31:49 None None nan G3SG1 | 黑暗豹纹 Rifles 0.36
2023-04-09 08:31:55 None None nan 截短霰弹枪 | 路霸 Heavy 0.38
2023-04-09 08:32:01 None None nan UMP-45 | 迷幻 SMGs 0.38
2023-04-09 08:32:06 None None nan FN57 | 都市危机 Pistols 0.65
2023-04-09 08:32:12 None None nan G3SG1 | 黑暗豹纹 Rifles 0.36
2023-04-09 08:32:18 None None nan FN57 | 都市危机 Pistols 0.65
2023-04-09 08:32:24 None None nan SCAR-20 | 心脏打击 Rifles 3.25
2023-04-09 08:32:30 None None nan MAG-7 | 灼烧之痕 Heavy 0.37
2023-04-09 08:32:35 None None nan G3SG1 | 黑暗豹纹 Rifles 0.36
2023-04-09 08:32:41 None None nan 格洛克 18 型 | 粉碎者 Pistols 1.59
2023-04-10 00:18:46 None None nan G3SG1 | 黑暗豹纹 Rifles 0.36
2023-04-10 00:18:58 None None nan MAG-7 | 灼烧之痕 Heavy 0.37
2023-04-10 00:19:11 None None nan M4A1 消音型 | 翼蜥 Rifles 3.76
2023-04-10 00:19:24 None None nan MAG-7 | 灼烧之痕 Heavy 0.37
2023-04-10 00:19:37 None None nan MP9 | 飞驰 SMGs 0.39
2023-04-10 00:19:49 None None nan 格洛克 18 型 | 粉碎者 Pistols 1.59
2023-04-10 00:39:04 None None nan 截短霰弹枪 | 路霸 Heavy 0.38
2023-04-10 00:39:17 None None nan G3SG1 | 黑暗豹纹 Rifles 0.36
2023-04-10 00:39:30 None None nan MAG-7 | 灼烧之痕 Heavy 0.37
2023-04-10 00:39:42 None None nan M4A1 消音型 | 翼蜥 Rifles 3.76
2023-04-10 00:48:33 None None nan M4A4 | 狮鹫 Rifles 1.82
2023-04-10 00:48:46 None None nan G3SG1(StatTrak™) | 黑暗豹纹 Rifles 0.87
2023-04-10 00:48:59 None None nan MAG-7 | 灼烧之痕 Heavy 0.37
2023-04-10 00:49:11 None None nan MAG-7 | 灼烧之痕 Heavy 0.37
2023-04-10 00:49:24 None None nan G3SG1 | 黑暗豹纹 Rifles 0.36
2023-04-10 00:49:37 None None nan MAG-7 | 灼烧之痕 Heavy 0.37
2023-04-10 01:29:34 None None nan MAG-7 | 灼烧之痕 Heavy 0.37
2023-04-10 01:29:47 None None nan 格洛克 18 型 | 粉碎者 Pistols 1.59
2023-04-10 02:08:42 None None nan 截短霰弹枪 | 路霸 Heavy 0.38
2023-04-10 02:08:54 None None nan MAG-7 | 灼烧之痕 Heavy 0.37
2023-04-10 02:09:07 None None nan UMP-45(StatTrak™) | 迷幻 SMGs 0.91
2023-04-10 02:09:20 None None nan UMP-45 | 迷幻 SMGs 0.38
2023-04-10 02:09:32 None None nan MP9 | 飞驰 SMGs 0.39
2023-04-10 02:09:45 None None nan G3SG1 | 黑暗豹纹 Rifles 0.36
2023-04-10 02:09:58 None None nan MP9 | 飞驰 SMGs 0.39
2023-04-10 02:10:10 None None nan UMP-45 | 迷幻 SMGs 0.38
2023-04-10 02:18:57 None None nan XM1014 | 宁静 Heavy 3.59
2023-04-10 02:19:10 None None nan M4A1 消音型 | 翼蜥 Rifles 3.76
2023-04-10 02:19:23 None None nan UMP-45 | 迷幻 SMGs 0.38
2023-04-10 02:19:35 None None nan MAG-7 | 灼烧之痕 Heavy 0.37
2023-04-10 02:19:48 None None nan MAG-7 | 灼烧之痕 Heavy 0.37
2023-04-10 02:20:01 None None nan 截短霰弹枪(StatTrak™) | 路霸 Heavy 0.88
2023-04-10 02:28:28 None None nan MP9 | 飞驰 SMGs 0.39
2023-04-10 02:28:40 None None nan MAG-7 | 灼烧之痕 Heavy 0.37
2023-04-10 02:28:53 None None nan UMP-45 | 迷幻 SMGs 0.38
2023-04-10 02:29:06 None None nan FN57 | 都市危机 Pistols 0.65
2023-04-10 02:29:18 None None nan G3SG1 | 黑暗豹纹 Rifles 0.36
2023-04-10 02:29:31 None None nan MP9(StatTrak™) | 飞驰 SMGs 1.0
2023-04-10 02:29:44 None None nan 截短霰弹枪 | 路霸 Heavy 0.38
2023-04-10 02:29:56 None None nan MP9 | 飞驰 SMGs 0.39
2023-04-10 02:30:09 None None nan UMP-45 | 迷幻 SMGs 0.38
2023-04-10 02:38:30 None None nan M4A1 消音型(StatTrak™) | 翼蜥 Rifles 12.42
2023-04-10 02:38:43 None None nan MAG-7 | 灼烧之痕 Heavy 0.37
2023-04-10 02:38:56 None None nan P250 | 卡特尔 Pistols 3.74
2023-04-10 02:39:08 None None nan MP9 | 飞驰 SMGs 0.39
2023-04-10 02:39:21 None None nan 格洛克 18 型 | 粉碎者 Pistols 1.59
2023-04-10 02:39:34 None None nan FN57 | 都市危机 Pistols 0.65
2023-04-10 02:39:46 None None nan 截短霰弹枪 | 路霸 Heavy 0.38
2023-04-10 02:39:59 None None nan G3SG1 | 黑暗豹纹 Rifles 0.36
2023-04-10 02:40:12 None None nan FN57 | 都市危机 Pistols 0.65
2023-04-10 03:47:31 None None nan G3SG1 | 黑暗豹纹 Rifles 0.36
2023-04-10 03:47:44 None None nan MP9 | 飞驰 SMGs 0.39
2023-04-10 03:47:56 None None nan G3SG1 | 黑暗豹纹 Rifles 0.36
2023-04-10 03:48:09 None None nan MP9 | 飞驰 SMGs 0.39
2023-04-10 03:48:21 None None nan MP9 | 飞驰 SMGs 0.39
2023-04-10 03:48:34 None None nan 刺刀(★ StatTrak™) nan
2023-04-10 04:28:34 None None nan MP9 | 飞驰 SMGs 0.39
2023-04-10 04:28:47 None None nan MP9 | 飞驰 SMGs 0.39
2023-04-10 04:29:00 None None nan MP9(StatTrak™) | 飞驰 SMGs 1.0
2023-04-10 04:29:12 None None nan UMP-45 | 迷幻 SMGs 0.38
2023-04-10 04:29:25 None None nan XM1014 | 宁静 Heavy 3.59
2023-04-10 04:29:37 None None nan FN57 | 都市危机 Pistols 0.65
2023-04-10 04:29:50 None None nan MP9(StatTrak™) | 飞驰 SMGs 1.0
2023-04-10 04:30:04 None None nan FN57(StatTrak™) | 都市危机 Pistols 1.43
2023-04-10 04:30:17 None None nan FN57(StatTrak™) | 都市危机 Pistols 1.43
2023-04-10 04:30:30 None None nan M4A1 消音型 | 翼蜥 Rifles 3.76
2023-04-10 07:19:52 None None nan FN57 | 都市危机 Pistols 0.65
2023-04-10 07:20:05 None None nan MP9 | 飞驰 SMGs 0.39
2023-04-10 07:20:18 None None nan MP9 | 飞驰 SMGs 0.39
2023-04-10 07:20:30 None None nan G3SG1 | 黑暗豹纹 Rifles 0.36
2023-04-10 07:20:43 None None nan FN57 | 都市危机 Pistols 0.65
2023-04-10 07:20:55 None None nan G3SG1 | 黑暗豹纹 Rifles 0.36
2023-04-10 07:21:08 None None nan M4A4 | 狮鹫 Rifles 1.82
2023-04-10 07:21:21 None None nan FN57 | 都市危机 Pistols 0.65
2023-04-10 07:21:33 None None nan UMP-45 | 迷幻 SMGs 0.38
2023-04-10 07:21:46 None None nan MP9 | 飞驰 SMGs 0.39
2023-04-10 07:21:59 None None nan MP9 | 飞驰 SMGs 0.39
2023-04-10 07:29:31 None None nan MAG-7 | 灼烧之痕 Heavy 0.37
2023-04-10 07:29:44 None None nan SCAR-20 | 心脏打击 Rifles 3.25
2023-04-10 07:29:57 None None nan G3SG1 | 黑暗豹纹 Rifles 0.36
2023-04-10 07:30:09 None None nan FN57 | 都市危机 Pistols 0.65
2023-04-10 07:30:22 None None nan XM1014 | 宁静 Heavy 3.59
2023-04-10 07:30:34 None None nan G3SG1 | 黑暗豹纹 Rifles 0.36
2023-04-10 07:30:47 None None nan MAG-7 | 灼烧之痕 Heavy 0.37
2023-04-10 07:31:00 None None nan MAG-7 | 灼烧之痕 Heavy 0.37